U10 Cleansheet
| # | Speler | Cleansheet |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Niek Bakker | 4 |
| 1 | ![]() Maurits Scheffers | 5 |
| 3 | Wesim Sharif | 0 |
| 4 | Sidar Sharif | 0 |
| 6 | Sasha Nakhost | 0 |
| 6 | ![]() Aiden Kuijer | 0 |
| 8 | Jevon Aitatus | 0 |
| 9 | Thijs Bastiaans | 0 |
| 11 | ![]() Milen Boufenara | 0 |
| 13 | ![]() Finn de Jong | 0 |
| 14 | Affaan Azadkhan | 0 |
| 18 | ![]() Espen Carpenter | 0 |
| 24 | ![]() Lieke Koopmans | 0 |
| 24 | ![]() Diemer Bokma | 0 |
| 26 | ![]() Martijn Hoekstra | 0 |
| 26 | ![]() Stijn Jongeling | 0 |
| 27 | ![]() Sven de Graaf | 0 |
| 27 | ![]() | 0 |
| 28 | ![]() Reint Koers | 0 |
| 30 | ![]() Wesley Galama | 0 |
| 31 | ![]() Wessel Bleeker | 0 |
| 36 | ![]() Hessel Gras | 0 |
| 41 | ![]() Wytse Douma | 0 |
| 50 | ![]() Aziz Masala | 0 |
| 66 | ![]() Wesley Hoeneveld | 0 |
| 80 | ![]() Morris van der Lugt | 0 |
| 115 | ![]() Thomas Hoks | 0 |

