Panenka spelerslijst U12
| # | Speler | Club | Positie | Date of Birth | Leeftijd | Doelpunten | Assists | Gespeeld | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quinten Stroosma | ![]() | Goalkeeper | 17 januari 2011 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | ![]() Kenan Mehovic | ![]() | Midfielder | 25 april 2011 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | ![]() Meya Welling | ![]() | Defender | 10 juli 2011 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 5 | ![]() Tiemen Dijkstra | ![]() | Midfielder | 17 januari 2011 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 6 | ![]() Timme Halma | ![]() | Defender | 25 augustus 2011 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | ![]() Amin Yachou | ![]() | Midfielder | 25 augustus 2011 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | ![]() Redmar Fennema | ![]() | Forward | 25 september 2011 | 14 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 9 | ![]() Marrit van der Wal | ![]() | Forward | 17 januari 2011 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() Jorn de Jong | ![]() | Defender, Forward | 17 januari 2011 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | ![]() Leon Stienstra | ![]() | Forward | 26 februari 2011 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | ![]() Elijah Harreman | ![]() | Forward | 25 maart 2011 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 45 | ![]() Sytse de Vries | ![]() | Midfielder | 24 januari 2011 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | ![]() Jorn Hoeksta | ![]() | Midfielder | 22 juni 2011 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 60 | ![]() ![]() | ![]() | Midfielder, Forward | 2 oktober 2012 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |




