Standings
Super Academy League U10
Gehele tabel bekijkenPos | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEDOC | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 29 |
2 | VEENS | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 |
3 | THE PANENKA ACADEMY | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 |
4 | VOETBAL ACADEMIE JOURE | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 |
5 | ISR | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 |
Speelschema
Speelschema
Alle wedstrijdenDatum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Competitie | Seizoen | Locatie |
---|
Uitslagen
SAL 19 juni
Alle wedstrijdenDatum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Competitie | Locatie |
---|